EXECUTIVE ADMINISTRATION
NAME | TITLE |
---|---|
Larry Freedman | Co-President & Chief Business Officer |
Stacy Johns | Chief Operating Officer / Chief Financial Officer |
Benny Tran | Executive Vice President, Corporate Strategy & Development |
Rich Orosco | Chief Brand Officer |
PEOPLE OPERATIONS
NAME | TITLE |
---|---|
Sandy Lim | Executive Vice President, People Operations |
Josh Pham | Human Resources Business Partner |
Angie Rios | Human Resources Administrator |
INFORMATION TECHNOLOGY
NAME | TITLE |
---|---|
Christian Lau | Chief Technology Officer |
Colin Champion | Director, Information Technology |
Darren Messam | Manager, Technical Services |
LEGAL
NAME | TITLE |
---|---|
Joe Connaughton | General Counsel |
Logan Kutcher | Senior Counsel |
FINANCE
NAME | TITLE |
---|---|
Denise Kaufman | Senior Vice President, Finance & Chief Accounting Officer |
Aditaya Sharma | Vice President, Financial Planning & Analysis |
Judie Akansel | Accounts Payable Coordinator |
Travis Elledge | Senior Staff Accountant |
Andres Palafox | Staff Accountant |
Catherine Gonzalez | Accounting Manager |
SOCCER OPERATIONS
NAME | TITLE |
---|---|
John Thorrington | Co-President & General Manager |
Martha Romero | Executive Assistant, To Co-President & General Manager, Soccer Operations |
Mario Ancheta | Vice President, Soccer Operations |
Marco Garcés | Technical Director |
Jason Han | Head Of Rehabilitation |
Anton Matinlauri | Head Of Strength & Conditioning |
Sean Kupiec | Head Athletic Trainer |
Luis Ramirez | Assistant Athletic Trainer |
Pablo Chung | Assistant Athletic Trainer |
Connor Spencer | Performance Nutritionist |
Georgia Kasperowicz | Performance Data Analyst |
Geoff Huber | Director, Team Relations |
Christian Becerril | Manager, Player Relations |
Oliver Curry | Equipment Manager |
Irvin Melgar | Assistant Equipment Manager |
Jay Namoc | Soccer Operations Administrator |
TECHNICAL STAFF
NAME | TITLE |
---|---|
Steve Cherundolo | Head Coach |
Ante Razov | Assistant Coach |
Marc Dos Santos | Assistant Coach |
Oka Nikolov | Assistant Coach / Head Of Goalkeeping |
Gavin Benjafield | Assistant Coach / Performance Director |
ACADEMY STAFF
NAME | TITLE |
---|---|
Todd Saldaña | Academy Director |
Christopher Cuellar | Academy Coach |
Abraham Jacinto | Academy Coach |
Adrian Padilla | Academy Goalkeeper Coach |
Marius Rus | Academy Coach |
Fabian Sandoval | Academy Coach |
Artur Aghasyan | Academy Coach |
Andy Bru | Academy Coach |
Jonathan Jackson | Strength and Conditioning |
Steven Bickel | Athletic Trainer |
Erick Calderon | Academy Administrator |
Zach Reyes | Academy Administrator |
FACILITIES
NAME | TITLE |
---|---|
Michael Alperstein | General Manager |
Brian Thomas | Senior Director, Event Services |
Edward Guidero | Director, Safety & Security |
Kevin Gomez | Assistant Manager, Safety & Security |
Alex Richards | Manager, Guest Experience |
Ivette Masterson | Coordinator, Guest Experience |
Ileana Ajzac | Event Services Administrator |
Max Portillo | Senior Manager, Ticket Operations & Box Office |
Guillermo Sanchez-Aldana | Manager, Ticket Operations & Box Office |
Bryan Ruff | Director, Facility Operations |
Brock Severs | Assistant Director, Facility Operations |
Paul Macias Jr. | Coordinator, Facility Operations |
Jesse Lopez | Coordinator, Facility Operations |
Kianna Jackson-Small | Coordinator, Facility Operations |
Grace Soltero | Conversion Manager |
Jose Ramirez | Conversion Coordinator |
AJ Snyder | Maintenance Coordinator |
Kelsey Gillespie | Event Director |
Ashley Brusca | Senior Event Manager |
Coral Arroyo | Event Coordinator |
Devon Chapman | Event Coordinator |
Marco Cortez | Event Coordinator |
Jacquelyn Freeman | Assistant Manager, Special Events |
Gage Knudson | Manager, Turf & Grounds |
Fidel Membreno | Assistant Manager, Turf & Grounds |
Osvaldo Ramirez | Assistant Manager, Turf & Grounds |
Brooklyn Boyars | Director, Stadium Production & A/V |
Mark Austin | Broadcast & A/V Engineer |
Patrick Hughes | Manager, Stadium AV Operations |
Casey Murr | Manager, Stadium Content & AV |
Leslie Colon | Coordinator, Match Presentation |
CORPORATE PARTNERSHIPS
NAME | TITLE |
---|---|
Ryan Bishara | Executive Vice President, Revenue & Data Strategy |
Terry Tsouratakis | Senior Director, Corporate Partnerships |
Nathan Schlatter | Director, Corporate Partnerships |
Casey Sosa | Senior Manager, Corporate Partnerships |
Madison Zeiss | Manager, Corporate Partnerships |
Jaime Kelm | Director, Insights & Analytics |
Mike Manella | Director, Business & Data Strategy |
Darion Afshar | Manager, Business & Data Strategy |
Chris Rawji | Analyst, Business & Data Strategy |
Alex Zani | Analyst, Business & Data Strategy |
Alexander Truitt | Vice President, Partnership Marketing |
Natalya Pyatkovska | Senior Director, Partnership Marketing |
Amy Ziskin | Senior Director, Partnership Marketing |
Mariel Gonzalez | Director, Partnership Marketing |
Devon Rennie | Director, Activation & Events |
Mercedes Starr | Senior Manager, Partnership Marketing |
Matthew Weiss | Senior Manager, Partnership Marketing |
Nicole Deobler | Coordinator, Corporate Partnerships |
Rebecca Schneider | Manager, Partnership Marketing |
Jacob Sandoval | Partnership Marketing Specialist |
BRAND & COMMUNITY
NAME | TITLE |
---|---|
Seth Burton | Senior Vice President, Communications & Content |
Sara Takata | Executive Producer, Broadcast Production & Services |
Max Bretos | Lead Broadcaster |
Michael McKnight | Director, Content and Social Media |
Crystal Reiter | Director, Communications & Publicity |
Alonzo Corona | Manager, Communications |
Colin Kelly | Senior Vice President, Marketing & Digital |
Nick Karis | Senior Manager, Digital Marketing |
Joe Madden | Video Producer |
Ulises Roman | Video Producer |
Michael Rosen | Manager, Social Media & Content Strategy |
Marco Saldana | Video Producer |
Lupe Fonseca | Coordinator, Digital Marketing |
Patrick Aviles | Vice President, Brand Engagement & Merchandise |
James Bradley | Brand Engagement Specialist |
Jimmy Lopez | Manager, Brand & Community |
Matt Bauer | Creative Director |
Erick Hernandez | Senior Graphic Designer |
Dee-Anna Lopez | Graphic Designer |
Imad Bolotok | Lead Club Photographer & Graphic Designer |
FOUNDATION & COMMUNITY RELATIONS
NAME | TITLE |
---|---|
Chelsey Oeffler | Senior Director, Social Impact |
Brigitte Flores | Manager, LAFC Foundation |
Nicole Andersson | Coordinator, Community Relations |
TICKET SALES & SERVICE
NAME | TITLE |
---|---|
Travis Case | Vice President, Ticket Sales & Service |
Vincent Villarreal | Senior Director, Season Ticket Sales |
Lauren Cox | Manager, Ticket Sales |
Karine Titizian | Coordinator, Ticket Sales |
Ashley Castillo | Senior Account Executive, Premium Sales |
Dave Villalobos | Account Executive, Premium Sales |
Kimberly De Los Santos | Account Executive, Premium Sales |
Jonathan Jerozal | Account Executive, Premium Sales |
Jacob Kaczynski | Account Executive, Premium Sales |
Valeria Martinez | Account Executive, Premium Sales |
Kyle Choi | Account Executive, Group Sales |
Xavier Palos | Account Executive, Group Sales |
Sophie Bachmann | Account Executive, Season Ticket Sales |
Daniel Brokop | Account Executive, Season Ticket Sales |
Emma Katz | Account Executive, Season Ticket Sales |
Luciano Flores Olsen | Account Executive, Season Ticket Sales |
Kassandra Perez | Account Executive, Season Ticket Sales |
Gabriel Quintero | Account Executive, Season Ticket Sales |
Max Katkaphan | Senior Director, Membership Service |
Halee Clevenger | Manager, Premium Service |
Sarah Prybys | Manager, Membership Services |
Madison McAndrews | Manager, Membership Services |
Lawrence Pious | Premium Service Representative |
Robert Rohner | Premium Service Representative |
Jordan Stewart | Premium Service Representative |
Albert Munoz | Supporters Service Representative |
Krista-Belle Arevalos | Membership Service Consultant |
Ashley Hekkert | Membership Service Consultant |
Natali McCaslin | Membership Service Consultant |
Diego Zuniga | Membership Service Consultant |
Nelson Rivera | Membership Service Consultant |
Chris Evans | Membership Service Consultant |
STADIUM ENTERTAINMENT
NAME | TITLE |
---|---|
Ryan Northcott | Executive Vice President, Entertainment & Development |
Kyle Jean | Director, Event Accounting |
Annie Benson | Director, Special Event Sales |
Ginny Sze | Marketing Manager |
Lexi Collins | Event Booking Administrator |